FEMMES: Equipe Gif-sur-Yvette | Perfs | Points | ||||
100m | - | - | - | - | - | 0 |
200m | BENAZZOUG Kahina | SE | 83 | O.C.G. | 27"03 | 855 |
400m | ESNAULT Emilie | SE | 79 | O.C.G. | 62"74 | 804 |
800m | LE BOULAIRE Mathilde | SE | 81 | O.C.G. | 2'30"33 | 678 |
1500m | PAPELIER Manon | CA | 89 | O.C.G. | 5'02"20 | 760 |
3000m | FUCHS Nathalie | SE | 83 | O.C.G. | 12'23"86 | 534 |
100m haies | PHAM-TRAN Juliette | CA | 90 | O.C.G. | 18"07 | 608 |
400m haies | - | - | - | - | - | 0 |
3000m marche | BOULONNE Valérie | SE | 68 | O.C.G. | 19'10"70 | 565 |
Hauteur | PHAM-TRAN Juliette | CA | 90 | O.C.G. | 1m55 | 724 |
Perche | GIULY Marie | SE | 82 | O.C.G. | 2m60 | 497 |
Longueur | PAPELIER Manon | CA | 89 | O.C.G. | 4m00 | 510 |
Triple Saut | - | - | - | - | - | 0 |
Poids | RACON Rachel | VE | 63 | O.C.G. | 8m13 | 426 |
Disque | BENAZZOUG Kahina | SE | 83 | O.C.G. | 15m64 | 218 |
Marteau | - | - | - | - | - | 0 |
Javelot | - | - | - | - | - | 0 |
4x100m | - | - | - | - | - | 0 |
4x400m | FUCHS N. - ESNAULT E. LE BOULAIRE M. - BOURENS M. |
SE | - | O.C.G. | 4'36"89 | 644 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 7 823 | |||
FEMMES: Equipe Essonne Athletic | ||||||
100m | DJELLAL Nohra | CA | 90 | U.S.G. | 13"99 | 725 |
200m | LOMBI Tatiana | JU | 88 | U.S.G. | 28"28 | 775 |
400m | BENKHALED Afef | ES | 85 | L.P.L. | 65"47 | 729 |
800m | RAFFIN Noellie | CA | 89 | L.P.L. | 2'34"31 | 625 |
1500m | MAISON Sylvie | VE | 64 | O.C.G. | 5'21"21 | 479 |
3000m | DODIN DELVAUX Muriel | VE | 62 | O.C.G. | 12'20"02 | 543 |
100m haies | - | - | - | - | - | 0 |
400m haies | - | - | - | - | - | 0 |
3000m marche | - | - | - | - | - | 0 |
Hauteur | MAZARIN Odile | JU | 87 | L.P.L. | 1m50 | 671 |
Perche | VALLEE Séverine | SE | 82 | O.C.G. | 2m80 | 566 |
Longueur | RAFFIN Noellie | CA | 89 | L.P.L. | 4m45 | 612 |
Triple Saut | - | - | - | - | - | 0 |
Poids | DJELLAL Nohra | CA | 90 | U.S.G. | 9m47 | 508 |
Disque | TREFLE Sabrina | SE | 81 | L.P.L. | 27m60 | 438 |
Marteau | ZAABOUL Ciham | CA | 89 | L.P.L. | 27m69 | 405 |
Javelot | MALEZE Laetitia | ES | 85 | U.S.O.A.M. | 20m11 | 305 |
4x100m | - | - | - | - | - | 0 |
4x400m | - | - | - | - | - | 0 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 7 381 | |||
HOMMES: Equipe Essonne Athletic | ||||||
100m | BOUSQUET Arnault | SE | 83 | O.C.G. | 11"91 | 680 |
200m | ATIG Mohamed | ES | 84 | U.S.G. | 23"53 | 746 |
400m | MOREL Jérôme | SE | 79 | O.C.G. | 52"44 | 749 |
800m | LAVERGNE Martin | CA | 90 | O.C.G. | 2'15"39 | 443 |
1500m | TURLAIS Geoffroy | ES | 84 | O.C.G. | 4'22"18 | 613 |
3000m | FLOREANI Vincent | CA | 90 | O.C.G. | 10'43"09 | 317 |
5000m | SEGURA Gilles | SE | 78 | O.C.G. | 17'22"39 | 462 |
110m haies | KANOUTE Moussa | ES | 86 | U.S.G. | 15"93 | 812 |
400m haies | WASSEF Alexandre | SE | 83 | U.S.G. | 57"35 | 835 |
3000m steeple | TARDI Emmanuel | SE | 67 | L.P.L. | Ab | 0 |
5000m marche | BOULONNE Frédéric | VE | 63 | O.C.G. | 29'56"26 | 592 |
Hauteur | - | - | - | - | - | 0 |
Perche | CHELLE Nicolas | JU | 87 | L.P.L. | 4m00 | 678 |
Longueur | KANOUTE Moussa | ES | 86 | U.S.G. | 5m02 | 514 |
Triple Saut | BOUSQUET Arnault | SE | 83 | O.C.G. | 10m75 | 492 |
Poids | AYISSI ONANA Charles | JU | 88 | U.S.G. | 10m59 | 557 |
Disque | WASSEF Alexandre | SE | 83 | U.S.G. | 31m19 | 509 |
Marteau | BRULÉ Alain | VE | 46 | L.P.L. | 17m72 | 206 |
Javelot | CHELLE Nicolas | JU | 87 | L.P.L. | 40m61 | 504 |
4x100m | ATIG M. - KANOUTE M. CHELLE N. - BOUSQUET A. |
SE | - | - | 43"81 | 824 |
4x400m | MOREL J. - WASSEF A. TURLAIS G. - FONTENELLE T. |
SE | - | - | 3'38"36 | 649 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 11 182 | |||
HOMMES: Equipe Athis-Mons | ||||||
100m | CLAUDEON Philippe | VE | 61 | U.S.O.A.M. | 11"80 | 707 |
200m | CLAUDEON Nicolas | JU | 87 | U.S.O.A.M. | 22"44 | 882 |
400m | POUYDEBAT Anthony | ES | 84 | U.S.O.A.M. | 51"47 | 799 |
800m | BENAD Jérôme | SE | 81 | U.S.O.A.M. | 2'05"38 | 645 |
1500m | ROLLIN-GUYOT Jérémy | ES | 85 | U.S.O.A.M. | 4'38"15 | 464 |
3000m | LELIARD Johann | JU | 87 | U.S.O.A.M. | 9'55"72 | 488 |
5000m | ROMUALD Olivier | VE | 63 | U.S.O.A.M. | 16'34"77 | 574 |
110m haies | SABIN Sébastien | SE | 82 | U.S.O.A.M. | 19"10 | 441 |
400m haies | SALVAN Franck | SE | 78 | U.S.O.A.M. | 68"75 | 463 |
3000m steeple | BADI Youssef | JU | 88 | U.S.O.A.M. | 11'11"01 | 568 |
5000m marche | LAMBERT Daniel | VE | 57 | U.S.O.A.M. | 39'38"95 | 251 |
Hauteur | - | - | - | - | - | 0 |
Perche | AUCLAIR François | SE | 80 | U.S.O.A.M. | 2m80 | 350 |
Longueur | SABIN Sébastien | SE | 82 | U.S.O.A.M. | 5m83 | 677 |
Triple Saut | BENAD Jérôme | SE | 81 | U.S.O.A.M. | 11m76 | 595 |
Poids | CLAUDEON Philippe | VE | 61 | U.S.O.A.M. | 8m97 | 461 |
Disque | SALVAN Franck | SE | 78 | U.S.O.A.M. | 16m07 | 229 |
Marteau | ROLLIN-GUYOT Jérémy | ES | 85 | U.S.O.A.M. | 12m99 | 133 |
Javelot | AUCLAIR François | SE | 80 | U.S.O.A.M. | 41m08 | 511 |
4x100m | CLAUDEON P. - CLAUDEON N. SABIN S. - SALVAN F. |
SE | - | U.S.O.A.M. | 45"05 | 748 |
4x400m | BADI S. - ROLLIN-GUYOT J. POUYDEBAT A. - BENAD J. |
SE | - | U.S.O.A.M. | 3'40"58 | 623 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 10 609 | |||
HOMMES: Equipe Gif-sur-Yvette | ||||||
100m | DINCBAS Erman | JU | 87 | O.C.G. | 11"77 | 714 |
200m | LUZOLO Hwa Yi Ali | SE | 77 | O.C.G. | 23"95 | 696 |
400m | NIMAGA Ismaïl | SE | 82 | O.C.G. | 50"22 | 866 |
800m | LAVERGNE Antoine | JU | 88 | O.C.G. | 2'16"86 | 417 |
1500m | GOLINELLI Laurent | CA | 89 | O.C.G. | 4'19"52 | 640 |
3000m | KRAFT Jérôme | SE | 82 | O.C.G. | 10'45"02 | 311 |
5000m | BOSSI Lorenzo | JU | 88 | O.C.G. | 16'54"65 | 526 |
110m haies | - | - | - | O.C.G. | - | 0 |
400m haies | HUMEAU Ahmed | ES | 86 | O.C.G. | 62"11 | 667 |
3000m steeple | - | - | - | - | - | 0 |
5000m marche | - | - | - | O.C.G. | - | 0 |
Hauteur | LOPEZ UROZ Rémi | JU | 88 | O.C.G. | 1m85 | 727 |
Perche | VALLOT Nicolas | CA | 89 | O.C.G. | 2m00 | 137 |
Longueur | LUZOLO Hwa Yi Ali | SE | 77 | O.C.G. | 6m21 | 755 |
Triple Saut | GOLINELLI Laurent | CA | 89 | O.C.G. | 10m67 | 484 |
Poids | - | - | - | - | - | 0 |
Disque | BENAZZOUG Amayes | JU | 88 | O.C.G. | 21m36 | 327 |
Marteau | - | - | - | - | - | 0 |
Javelot | BENAZZOUG Amayes | JU | 88 | O.C.G. | 38m88 | 480 |
4x100m | - | - | - | - | - | 0 |
4x400m | DINCBAS E. - CHAHEB A. LUZOLO H. - NIMAGA I. |
SE | - | O.C.G. | 3'29"11 | 763 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 8 510 | |||
HOMMES: Equipe Essonne Athletic 2 | ||||||
100m | MEDALLI Cédric | SE | 81 | L.P.L. | 11"42 | 804 |
200m | TAQUET Philippe |
ES | 86 | L.P.L. | 23"18 | 788 |
400m | GICQUEL Jérôme | SE | 78 | U.S.O.A.M. | 52"33 | 755 |
800m | PEYRAS Gabriel | SE | 83 | L.P.L. | 2'00"99 | 745 |
1500m | EL OURRADI Moussa | ES | 86 | L.P.L. | 4'23"03 | 604 |
3000m | - | - | - | - | - | 0 |
5000m | DJOUADI Yannick | SE | 73 | L.P.L. | 15'40"16 | 717 |
110m haies | - | - | - | - | - | 0 |
400m haies | - | - | - | - | - | 0 |
3000m steeple | - | - | - | - | - | 0 |
5000m marche | CHABIN Frédéric | VE | 65 | L.P.L. | 31'25"62 | 531 |
Hauteur | CARON Arthur | CA | 89 | O.C.G. | 1m50 | 399 |
Perche | - | - | - | - | - | 0 |
Longueur | TAQUET Philippe |
ES | 86 | L.P.L. | 5m79 | 669 |
Triple Saut | - | - | - | - | - | 0 |
Poids | - | - | - | - | - | 0 |
Disque | ARMANI Gérard | VE | 45 | L.P.L. | 17m55 | 256 |
Marteau | LEBOURG Alexandre | SE | 73 | L.P.L. | 45m10 | 631 |
Javelot | - | - | - | - | - | 0 |
4x100m | - | - | - | - | - | 0 |
4x400m | PEYRAS G. - PETIT B. GICQUEL J. - DUPERRON M. |
SE | - | - | 3'45"22 | 570 |
![]() |
Classement par Equipe ![]() |
TOTAL | 7 469 |
Retrouvez les résultats complets des interclubs ici |