HOMMES: Équipe "O.C. Gif" | Perfs | Points | ||||
100 m | STASIA Matthieu | CA | 87 | O.C.G. | 12"59 | 524 |
400 m | CELIGNY David | SE | 78 | O.C.G. | 59"00 | 453 |
800 m | PETIT Benoît | SE | 75 | O.C.G. | 2'03"92 | 677 |
1500 m | FONTENELLE Thomas | CA | 87 | O.C.G. | 4'18"18 | 653 |
3000 m | BOSSI Lorenzo | CA | 88 | O.C.G. | 9'44"07 | 536 |
5000 m | LARAND Romain | SE | 76 | O.C.G. | 19'03"24 | 266 |
110 m haies | DUPE Marc | SE | 78 | O.C.G. | 19"16 | 436 |
400 m haies | MOREL Jérôme | SE | 79 | O.C.G. | 62"97 | 638 |
Hauteur | LOPEZ UROZ Rémi | CA | 88 | O.C.G. | 1m65 | 538 |
Perche | OLLIVIER Stéphane | SE | 67 | O.C.G. | 3m40 | 513 |
Longueur | CHETRIT Adrien | JU | 85 | O.C.G. | 5m25 | 560 |
Triple Saut | LANTENANT Jérôme | ES | 84 | O.C.G. | 11m74 | 593 |
Poids | PANDJIKOLA Lucien | ES | 83 | O.C.G. | 10m09 | 527 |
Disque | HELAINE Anthony | SE | 77 | O.C.G. | 32m60 | 536 |
Javelot | LANTENANT Jérôme | ES | 84 | O.C.G. | 31m20 | 371 |
4x100 m | ??? - ??? ??? - ??? |
?? | - | O.C.G. | 46"54 | 661 |
4x400 m | ??? - ??? ??? - ??? |
?? | - | O.C.G. | 3'38"28 | 650 |
![]() |
Classement par
Equipe ![]() |
TOTAL | 9132 | |||
HOMMES: Équipe "Essonne Athletic" | Perfs | Points | ||||
100 m | TAQUET Philippe | JU | 86 | L.P.L. | 11"53 | 775 |
200 m | ATIG Mohamed | ES | 84 | U.S.G. | 22"52 | 872 |
400 m | GONTHIER Stéphane | ES | 83 | U.S.G. | 51"49 | 798 |
3000 m | WALLON Samuel | SE | 69 | O.C.G. | 9'59"61 | 473 |
5000 m marche | CHABIN Frédéric | SE | 65 | L.P.L. | 29'03"4 | 631 |
110 m haies | KANOUTE Moussa | JU | 86 | U.S.G. | Dq | 0 |
Hauteur | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | 1m91 | 784 |
Perche | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 3m80 | 623 |
Longueur | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | 6m09 | 730 |
Triple Saut | BADI Soufiane | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 10m97 | 514 |
Poids | AYISSI ONANA Charles | CA | 88 | U.S.G. | 9m73 | 506 |
Disque | ARMANI Gérard | VE | 45 | L.P.L. | 23m92 | 374 |
Marteau | LEBOURG Alexandre | SE | 73 | L.P.L. | 49m22 | 695 |
Javelot | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 40m96 | 509 |
4x100 m | TAQUET P. - BRULÉ
J. WASSEF A. - CRICO R. |
SE | - | - | 43"95 | 815 |
![]() |
Classement par
Equipe ![]() |
TOTAL | 9099 | |||
HOMMES: Équipe "U.S.O. Athis-Mons" | Perfs | Points | ||||
100 m | CLAUDEON Nicolas | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 11"65 | 745 |
200 m | MITRAM Kevin | ES | 84 | U.S.O.A.M. | 23"36 | 766 |
400 m | GICQUEL Jérôme | SE | 78 | U.S.O.A.M. | 50"21 | 867 |
1500 m | LELIARD Johann | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 4'40"46 | 444 |
3000 m | BADI Youssef | CA | 88 | U.S.O.A.M. | 10'20"19 | 395 |
5000 m | PLEUTIN André | VE | 61 | U.S.O.A.M. | 17'51"20 | 401 |
110 m haies | BERTHOMIER Nicolas | ES | 83 | U.S.O.A.M. | 16"12 | 787 |
400 m haies | SPANGARO Adrien | ES | 84 | U.S.O.A.M. | 61"02 | 703 |
Perche | ASTOUL Hervé | SE | 71 | U.S.O.A.M. | 3m60 | 568 |
Javelot | ASTOUL Hervé | SE | 71 | U.S.O.A.M. | 51m39 | 658 |
4x100 m | CLAUDEON P. - MITRAM K. CLAUDEON N. - GOUBA H. |
SE | - | U.S.O.A.M. | 42"73 | 893 |
4x400 m | GICQUEL J. - PERRONNET L. SALVAN F. - JABALLAH M. |
SE | - | U.S.O.A.M. | 3'27"65 | 782 |
![]() |
Classement par
Equipe ![]() |
TOTAL | 8009 | |||
FEMMES: Équipe "Essonne Athletic" | Perfs | Points | ||||
100 m | SAINT-SURIN Audrey | JU | 86 | L.P.L. | 14"39 | 671 |
200 m | GUIMAS Perrine | JU | 86 | L.P.L. | 29"35 | 709 |
400 m | CLAUDEON Christine | VE | 62 | U.S.O.A.M. | 71"17 | 584 |
800 m | ALLARD Marie | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 2'33"01 | 642 |
3000 m marche | GRARE Catherine | SE | 65 | L.P.L. | 17'26"8 | 700 |
100 m haies | MALEZE Laetitia | JU | 85 | U.S.O.A.M. | 16"96 | 714 |
400 m haies | GIULY Marie | ES | 82 | O.C.G. | 75"02 | 691 |
Perche | GIULY Marie | ES | 82 | O.C.G. | 2m40 | 429 |
Longueur | MALEZE Laetitia | JU | 85 | U.S.O.A.M. | 4m85 | 703 |
Poids | LOMBI Tatiana | CA | 88 | U.S.G. | 9m61 | 517 |
Disque | LOMBI Tatiana | CA | 88 | U.S.G. | 32m36 | 526 |
Marteau | ZAABOUL Nadia | JU | 85 | L.P.L. | 29m77 | 441 |
4x100 m | HOGUET C. - GUIMAS P. SAINT-SURIN A. - VERBECK C. |
ES | - | - | 52"05 | 834 |
4x400 m | ??? - ??? ??? - ??? |
SE | - | - | 4'35"65 | 652 |
![]() |
Classement par
Equipe ![]() |
TOTAL | 8813 | |||
FEMMES: Équipe "O.C.Gif" | Perfs | Points | ||||
100 m | INGE Céline | CA | 88 | O.C.G. | 14"35 | 676 |
200 m | OUDARD Anne | CA | 88 | O.C.G. | 28"16 | 782 |
400 m | ESNAULT Emilie | SE | 79 | O.C.G. | 62"79 | 802 |
800 m | LE BOULAIRE Mathilde | SE | 81 | O.C.G. | 2'27"94 | 711 |
3000 m | LEBRETON Martine | VE | 61 | O.C.G. | 13'26"76 | 397 |
400 m haies | VALLEE Séverine | ES | 82 | O.C.G. | 71"32 | 772 |
Hauteur | LANTENANT Lydie | CA | 87 | O.C.G. | 1m30 | 461 |
Perche | VALLEE Séverine | ES | 82 | O.C.G. | 2m60 | 497 |
Longueur | LEMIGNON Claire | JU | 86 | O.C.G. | 4m00 | 510 |
Triple Saut | LEMIGNON Claire | JU | 86 | O.C.G. | 8m59 | 502 |
Poids | RACON Rachel | VE | 63 | O.C.G. | 8m22 | 431 |
Disque | LANTENANT Lydie | CA | 87 | O.C.G. | 23m64 | 365 |
Marteau | OSSE Lauranne | JU | 85 | O.C.G. | 26m43 | 384 |
Javelot | INGE Céline | CA | 88 | O.C.G. | 20m35 | 310 |
4x100 m | ??? - ??? ??? - ??? |
- | - | - | 54"87 | 735 |
![]() |
Classement par
Equipe ![]() |
TOTAL | 8335 |
Trois Records du Club lors de ces Interclubs Promotion: - Charles
AYISSI ONANA: Record du Poids Cadet 7kg en 9m73. Vous pouvez consulter
les résultats complets de ces interclubs ici
( |