A Viry-Châtillon les 30 novembre & 1er décembre 2002
CADETS | Série | Demi | Fin. | Place | ||||
50 m | TAQUET Philippe | CA | 86 | L.P.L. | 6"42 | 6"46 | 6"43 | 5ème |
50 m | CLAUDEON Nicolas | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 6"59 | 6"68 | - | - |
50 m | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 6"71 | 6"83 | - | - |
50 m | STASIA Matthieu | CA | 87 | O.C.G. | 6"91 | - | - | - |
50 m haies | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 7"74 | - | 7"69 | 4ème |
50 m haies | CLAUDEON Nicolas | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 8"85 | - | - | - |
Longueur | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 5m18 | 9ème |
Hauteur | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 1m76 | 2ème |
Hauteur | DUPERRON Matthieu | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 1m46 | 9ème |
Triple Saut | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 11m63 | 2ème |
Perche | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 3m20 | 2ème |
Poids | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 9m01 | 7ème |
Poids | STASIA Matthieu | CA | 87 | O.C.G. | - | - | 8m17 | 9ème |
CADETTES | ||||||||
50 m | MAZARIN Odile | CA | 87 | L.P.L. | 7"04 | 6"97 | 7"02 | 3ème |
50 m | ZAABOUL Sarah | CA | 86 | L.P.L. | 7"59 | 7"57 | - | - |
50 m | GUIMAS Perrine | CA | 86 | L.P.L. | 7"66 | - | - | - |
50 m | SAINT-SURIN Audrey | CA | 86 | L.P.L. | 7"74 | - | - | - |
50 m | RIVIERE Diane | CA | 87 | L.P.L. | 8"07 | - | - | - |
50 m haies | RIVIERE Diane | CA | 87 | L.P.L. | 10"07 | - | - | - |
Longueur | MAZARIN Odile | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 4m58 | 1ère |
Longueur | SAINT-SURIN Audrey | CA | 86 | L.P.L. | - | - | 3m90 | 9ème |
Longueur | GUIMAS Perrine | CA | 86 | L.P.L. | - | - | 3m61 | 10ème |
Hauteur | MAZARIN Odile | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 1m43 | 3ème |
Perche | RIVIERE Diane | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 2m10 | 1ère |
Poids | RIVIERE Diane | CA | 87 | L.P.L. | - | - | 8m84 | 6ème |
JUNIORS Hommes | ||||||||
50 m | MITRAM Kevin | JU | 84 | U.S.O.A.M. | 6"22 | 6"24 | 6"22 | 2ème |
50 m | KOUADIO Rémy | JU | 85 | O.C.G. | 6"41 | 6"40 | 6"37 | 4ème |
50 m | JALA Romuald | JU | 84 | U.S.O.A.M. | 6"49 | 6"58 | - | - |
50 m | LOPEZ-UROZ Thomas | JU | 85 | O.C.G. | 6"59 | 6"58 | - | - |
Longueur | JALA Romuald | JU | 84 | U.S.O.A.M. | - | - | 5m64 | 7ème |
JUNIORS Femmes | ||||||||
50 m | BITOR Audrey | JU | 84 | U.S.O.A.M. | 7"06 | 7"05 | 7"03 | 4ème |
50 m | HOGUET Caroline | JU | 84 | L.P.L. | 7"29 | Np | - | - |
50 m haies | DUFLOT Sandrine | JU | 85 | L.P.L. | 9"19 | - | 9"19 | 2ème |
Hauteur | DUFLOT Sandrine | JU | 85 | L.P.L. | - | - | 1m59 | 1ère |
Poids | MALEZE Laetitia | JU | 85 | U.S.O.A.M. | - | - | 7m68 | 4ème |
ESPOIRS Hommes | ||||||||
50 m | GOUBA Hassan | ES | 83 | U.S.O.A.M. | 6"25 | 6"22 | 6"21 | 1er |
50 m | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | 6"42 | 6"45 | - | - |
50 m | SABIN Sébastien | ES | 82 | U.S.O.A.M. | 6"64 | - | - | - |
Longueur | GOUBA Hassan | ES | 83 | U.S.O.A.M. | - | - | 6m80 | 1er |
Hauteur | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | - | - | 1m90 | 1er |
Triple Saut | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | - | - | 12m49 | 1er |
Poids | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | - | - | 10m23 | 1er |
5 km Marche | HABOUDOU Miloud | ES | 81 | U.S.O.A.M. | - | - | 35'00"2 | 1er |
ESPOIRS Femmes | ||||||||
50 m | JUVING Vanessa | ES | 83 | L.P.L. | 6"98 | - | 6"97 | 2ème |
SENIORS Hommes | ||||||||
50 m | CRICO Raymond | SE | 73 | L.P.L. | 6"20 | 6"18 | 6"15 | 2ème |
50 m | BRULÉ Julien | SE | 79 | L.P.L. | 6"50 | 6"61 | - | - |
50 m | VIRAPIN Bruno | SE | 80 | L.P.L. | 6"59 | - | - | - |
50 m | MOREL Jérôme | SE | 79 | O.C.G. | 6"82 | - | - | - |
50 m | RAHMANI Yazid | SE | 77 | L.P.L. | 6"85 | - | - | - |
5 km Marche | TARDI Emmanuel | SE | 67 | L.P.L. | - | - | 30'26"3 | 3ème |
5 km Marche | CHABIN Frédéric | SE | 65 | L.P.L. | - | - | 32'02"2 | 4ème |
SENIORS Femmes | ||||||||
50 m | DECOBERT Virginie | SE | 78 | O.C.G. | 8"08 | - | - | - |
VETERANS | ||||||||
50 m | CLAUDEON Philippe | VE | 61 | U.S.O.A.M. | 6"37 | 6"38 | 6"34 | 1er |
50 m | MORTH Patrick | VE | 52 | U.S.O.A.M. | 7"51 | - | - | - |
Poids | TYLER Geoffrey | VE | 48 | L.P.L. | - | - | 12m77 | 1er |
5 km Marche | PORTA Jean-Luc | VE | 53 | L.P.L. | - | - | 29'10"8 | 2ème |
VETERANNES | ||||||||
50 m | CLAUDEON Christine | VE | 62 | U.S.O.A.M. | 7"71 | 7"68 | - | - |
poids | CLAUDEON Christine | VE | 62 | U.S.O.A.M. | - | - | 6m16 | 2ème |
Vous pouvez consulter les résultats complets de cette compétition ICI (fichier excel). |