Cadets - Espoirs
A Paris-Charléty le 28 septembre 2003
![]() |
![]() |
CADETTES | Perfs | Points | ||||
100 m | RAFFIN Noellie | MI | 89 | L.P.L. | 14"02 | 721 |
200 m | SAINT-SURIN Audrey | CA | 86 | L.P.L. | 30"41 | 647 |
300 m | GUIMAS Perrine | CA | 86 | L.P.L. | 45"85 | 750 |
800 m | NGUYEN Alizée | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 2'47"96 | 459 |
1500 m | ALLARD Marie | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 5'26"34 | 614 |
3000 m | PINIER Camille | CA | 86 | U.S.O.A.M. | 12'15"87 | 553 |
2000 m Marche | POURRE Magali | MI | 88 | L.P.L. | 13'11"0 | 549 |
100 m haies | MAZARIN Odile | CA | 87 | L.P.L. | 16"79 | 731 |
320 m haies | ZAABOUL Sarah | CA | 86 | L.P.L. | 54"39 | 852 |
Hauteur | RAFFIN Noëllie | MI | 89 | L.P.L. | 1m30 | 461 |
Perche | NGUYEN Alizée | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 2m20 | 361 |
Longueur | PARSERAMIN Lucie | MI | 89 | L.P.L. | 4m14 | 541 |
Triple Saut | MAZARIN Odile | CA | 87 | L.P.L. | 11m30 | 803 |
Poids 3kg | CAMARA Mahawa | MI | 89 | U.S.G. | 10m86 | 594 |
Disque 800g | PARSERAMIN Lucie | MI | 89 | L.P.L. | 20m82 | 313 |
Marteau 3kg | ZAABOUL Sarah | CA | 86 | L.P.L. | 21m89 | 305 |
Javelot 600g | INGE Céline | MI | 88 | O.C.G. | 21m79 | 336 |
4x100 m | ZAABOUL S.
- MAZARIN O. SAINT-SURIN A. - GUIMAS P. |
CA | - | - | 53"20 | 793 |
POINTS |
10383 pts | |||||
PLACE |
2ème | |||||
CADETS | ||||||
100 m | STASIA Matthieu | CA | 87 | O.C.G. | 13"05 | 431 |
200 m | TAQUET Philippe | CA | 86 | L.P.L. | 25"14 | 565 |
300 m | CLAUDEON Nicolas | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 37"46 | 744 |
800 m | MURIER Arnaud | CA | 87 | O.C.G. | 2'24"74 | 289 |
1500 m | LELIARD Johann | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 4'48"38 | 379 |
3000 m | FONTENELLE Thomas | CA | 87 | O.C.G. | 9'40"01 | 553 |
110 m haies | KANOUTE Moussa | CA | 86 | U.S.G. | 16"23 | 773 |
320 m haies | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 45"43 | 842 |
Hauteur | - | - | - | - | 0 | 0 |
Perche | CHELLE Nicolas | CA | 87 | L.P.L. | 3m80 | 623 |
Longueur | KANOUTE Moussa | CA | 86 | U.S.G. | 4m83 | 476 |
Triple Saut | - | - | - | - | 0 | 0 |
Poids 5kg | STASIA Matthieu | CA | 87 | O.C.G. | 8m93 | 458 |
Javelot 700g | CLAUDEON Nicolas | CA | 87 | U.S.O.A.M. | 24m14 | 271 |
Disque 1.5kg | AYISSI ONANA Charles | MI | 88 | U.S.G. | 18m49 | 273 |
Marteau 5kg | - | - | - | - | 0 | 0 |
4x100 m | KANOUTE M.
- CHELLE N. CLAUDEON N. - STASIA M. |
CA | - | - | 47"23 | 623 |
POINTS |
7300 pts | |||||
PLACE |
4ème | |||||
ESPOIRS FEMMES | ||||||
100 m | BITOR Audrey | JU | 84 | U.S.O.A.M. | 13"63 | 776 |
200 m | - | - | - | - | 0 | 0 |
400 m | OSSE Lauranne | JU | 85 | O.C.G. | 59"06 | 910 |
800 m | ZAABOUL Nadia | JU | 85 | L.P.L. | 2'49"53 | 442 |
1500 m | FOSSARD Claire | JU | 85 | U.S.G. | 5'35"36 | 563 |
3000 m | BENKHALED Afef | JU | 85 | L.P.L. | 12'39"22 | 498 |
3000 m Marche | TREFLE Sabrina | ES | 81 | L.P.L. | 22'22"7 | 354 |
100 m haies | DUFLOT Sandrine | JU | 85 | L.P.L. | 18"23 | 594 |
400 m haies | MALEZE Laetitia | JU | 85 | U.S.O.A.M. | 73"15 | 731 |
Hauteur | DUFLOT Sandrine | JU | 85 | L.P.L. | 1m50 | 671 |
Perche | - | - | - | - | 0 | 0 |
Longueur | VERBECK Carole | JU | 84 | O.C.G. | 4m50 | 623 |
Triple Saut | MALEZE Laetitia | JU | 85 | U.S.O.A.M. | 9m96 | 653 |
Poids | OSSE Lauranne | JU | 85 | O.C.G. | 10m39 | 565 |
Disque | TREFLE Sabrina | ES | 81 | L.P.L. | 27m43 | 435 |
Marteau | ZAABOUL Nadia | JU | 85 | L.P.L. | 30m44 | 453 |
Javelot | FOSSARD Claire | JU | 85 | U.S.G. | 23m61 | 370 |
4x100 m | HOGUET C.
- OSSE
L. BITOR A. - MALEZE L. |
JU | - | - | 51"58 | 852 |
POINTS |
9490 pts | |||||
PLACE |
3ème | |||||
ESPOIRS HOMMES | ||||||
100 m | MITRAM Kevin | JU | 84 | U.S.O.A.M. | 11"85 | 694 |
200 m | ATIG Mohamed | JU | 84 | U.S.G. | 22"53 | 870 |
400 m | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | 52"16 | 764 |
800 m | GONTHIER Stéphane | ES | 83 | U.S.G. | 2'05"17 | 649 |
1500 m | - | - | - | - | 0 | 0 |
3000 m | PENCOLE Sébastien | ES | 83 | U.S.O.A.M. | 9'39"63 | 555 |
5000 m | - | - | - | - | 0 | 0 |
110 m haies | MONFRET Willy | ES | 82 | U.S.O.A.M. | 14"39 | 1033 |
400 m haies | BOILEAU César | ES | 82 | U.S.O.A.M. | 55"89 | 891 |
3000 m Steeple | FRAIMONT Jean-Paul | ES | 82 | L.P.L. | 9'37"88 | 873 |
5000 m Marche | HABOUDOU Miloud | ES | 81 | U.S.O.A.M. | 32'10"5 | 501 |
Hauteur | BOILEAU César | ES | 82 | U.S.O.A.M. | 1m70 | 585 |
Perche | GONTHIER Stéphane | ES | 83 | U.S.G. | 2m80 | 350 |
Longueur | NIMAGA Ismaïl | ES | 82 | L.P.L. | 5m88 | 687 |
Triple Saut | ATIG Mohamed | JU | 84 | U.S.G. | 12m83 | 706 |
Poids | PANDJIKOLA Lucien | ES | 83 | O.C.G. | 10m25 | 537 |
Disque | WASSEF Alexandre | ES | 83 | U.S.G. | 28m91 | 467 |
Marteau | GAGET Alexis | JU | 85 | O.C.G. | 14m85 | 162 |
Javelot | MONFRET Willy | ES | 82 | U.S.O.A.M. | 47m40 | 601 |
4x100 m | MONFRET
W.
- MITRAM K. NIMAGA I. - GONTHIER S. |
ES | - | - | 44"65 | 772 |
4x400 m | WASSEF
A. - ATIG M. PANDJIKOLA L. - BOILEAU C. |
ES | - | - | 3'22"68 | 848 |
POINTS |
12545 pts | |||||
PLACE |
4ème |
Vous pouvez consulter
les résultats complets des Championnats ici.
|