1ère Journée de Qualification Benjamins-Minimes
A Viry-Châtillon le 29 mars 2003
BENJAMINS | Perfs | ||||
100 m | MARANDON Wilfried | BE | 90 | O.C.G. | 13"61 |
100 m | SHULZ Sébastien | BE | 90 | O.C.G. | 14"43 |
100 m | TESSIER Nicolas | BE | 90 | L.P.L. | 15"05 |
100 m | BAILLEUL Geoffrey | BE | 91 | O.C.G. | 15"21 |
100 m | PILARD Eugène | BE | 91 | O.C.G. | 15"40 |
100 m | GUILLEMAUD Loïc | BE | 91 | O.C.G. | 16"65 |
50 m haies | SHULZ Sébastien | BE | 90 | O.C.G. | 10"46 |
50 m haies | ROUILLON Thibault | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 10"56 |
50 m haies | LEYMARIE Bastien | BE | 91 | O.C.G. | 11"57 |
50 m haies | BADI Oussama | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 12"12 |
Longueur | SHULZ Sébastien | BE | 90 | O.C.G. | 4m41 |
Longueur | ROUILLON Thibault | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 4m17 |
Longueur | TESSIER Nicolas | BE | 90 | L.P.L. | 4m10 |
Longueur | MARANDON Wilfried | BE | 90 | O.C.G. | 4m06 |
Longueur | BAILLEUL Geoffrey | BE | 91 | O.C.G. | 3m80 |
Longueur | PILARD Eugène | BE | 91 | O.C.G. | 3m60 |
Longueur | GUILLEMAUD Loïc | BE | 91 | O.C.G. | 3m40 |
Longueur | LEYMARIE Bastien | BE | 91 | O.C.G. | 3m27 |
Javelot | TESSIER Nicolas | BE | 90 | L.P.L. | 19m55 |
Javelot | BAILLEUL Geoffrey | BE | 91 | O.C.G. | 19m28 |
Javelot | LEYMARIE Bastien | BE | 91 | O.C.G. | 18m95 |
Javelot | MARANDON Wilfried | BE | 90 | O.C.G. | 17m31 |
Javelot | ROUILLON Thibault | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 15m10 |
Javelot | SHULZ Sébastien | BE | 90 | O.C.G. | 11m86 |
Javelot | PILARD Eugène | BE | 91 | O.C.G. | 11m18 |
4x60 m | TESSIER N.
- SHULZ S. MARANDON W. - BAILLEUL G. |
BE | 33"87 | ||
BENJAMINES | |||||
100 m | DJELLAL Nohra | BE | 90 | U.S.G. | 13"37 |
100 m | NGAMBULA Christelle | BE | 90 | U.S.G. | 14"48 |
100 m | PAUL-JOSEPH Ariane | BE | 90 | U.S.G. | 15"15 |
100 m | SILVA HORTA Véronique | BE | 90 | U.S.G. | 16"27 |
100 m | FALL Aminata | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 16"66 |
100 m | LANEVERE Marie | BE | 91 | L.P.L. | 16"74 |
1000 m | DJELLAL Nohra | BE | 90 | U.S.G. | 3'31"08 |
1000 m | SILVA HORTA Véronique | BE | 90 | U.S.G. | 3'35"48 |
1000 m | GAUGUET Charlotte | BE | 91 | O.C.G. | 3'45"42 |
1000 m | HORTA SEMEDO Elodie | BE | 91 | U.S.G. | 4'37"61 |
50 m haies | PHAM-TRAN Juliette | BE | 90 | O.C.G. | 9"43 |
50 m haies | MICHAUX Orianne | BE | 90 | O.C.G. | 10"47 |
50 m haies | GAUGUET Charlotte | BE | 91 | O.C.G. | 10"56 |
50 m haies | HORTA SEMEDO Elodie | BE | 91 | U.S.G. | 12"12 |
Longueur | DJELLAL Nohra | BE | 90 | U.S.G. | 4m20 |
Longueur | NGAMBULA Christelle | BE | 90 | U.S.G. | 4m16 |
Longueur | PHAM-TRAN Juliette | BE | 90 | O.C.G. | 3m93 |
Longueur | GAUGUET Charlotte | BE | 91 | O.C.G. | 3m66 |
Longueur | MICHAUX Orianne | BE | 90 | O.C.G. | 3m54 |
Longueur | PAUL-JOSEPH Ariane | BE | 90 | U.S.G. | 3m49 |
Longueur | LANEVERE Marie | BE | 91 | L.P.L. | 3m37 |
Longueur | SILVA HORTA Véronique | BE | 90 | U.S.G. | 3m25 |
Longueur | LE FLOC'H Fanny | BE | 91 | L.P.L. | 3m24 |
Longueur | FALL Aminata | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 2m74 |
Longueur | HORTA SEMEDO Elodie | BE | 91 | U.S.G. | 2m57 |
Javelot | DJELLAL Nohra | BE | 90 | U.S.G. | 14m70 |
Javelot | GAUGUET Charlotte | BE | 91 | O.C.G. | 13m81 |
Javelot | PAUL-JOSEPH Ariane | BE | 90 | U.S.G. | 13m66 |
Javelot | PHAM-TRAN Juliette | BE | 90 | O.C.G. | 11m94 |
Javelot | NGAMBULA Christelle | BE | 90 | U.S.G. | 11m62 |
Javelot | HORTA SEMEDO Elodie | BE | 91 | U.S.G. | 11m48 |
Javelot | HORTA SEMEDO Elodie | BE | 91 | U.S.G. | 11m44 |
Javelot | MICHAUX Orianne | BE | 90 | O.C.G. | 10m80 |
Javelot | LE FLOC'H Fanny | BE | 91 | L.P.L. | 9m65 |
Javelot | SILVA HORTA Véronique | BE | 90 | U.S.G. | 9m65 |
Javelot | FALL Aminata | BE | ?? | U.S.O.A.M. | 8m79 |
Javelot | LANEVERE Marie | BE | 91 | L.P.L. | 6m87 |
MINIMES Garçons | |||||
100 m | VALLOT Nicolas | MI | 89 | O.C.G. | 14"10 |
100 m | VOLTZ Mathurin | MI | 89 | O.C.G. | 14"10 |
100 m | PORTA Lionel | MI | 89 | L.P.L. | 14"51 |
3000 m | BOSSI Lorenzo | MI | 88 | O.C.G. | 10'37"52 |
3000 m | VOLTZ Mathurin | MI | 89 | O.C.G. | 11'48"18 |
3000 m | PORTA Lionel | MI | 89 | L.P.L. | 11'52"66 |
3000 m | VALLOT Nicolas | MI | 89 | O.C.G. | 12'41"03 |
Hauteur | VALLOT Nicolas | MI | 89 | O.C.G. | 1m22 |
Triple Saut | VOLTZ Mathurin | MI | 89 | O.C.G. | 9m51 |
Triple Saut | PORTA Lionel | MI | 89 | L.P.L. | 8m55 |
Poids | PORTA Lionel | MI | 89 | L.P.L. | 5m33 |
MINIMES Filles | |||||
100 m | INGE Céline | MI | 88 | O.C.G. | 13"93 |
100 m | CAMARA Mahawa | MI | 89 | U.S.G. | 13"97 |
100 m | OUDARD Anne | MI | 88 | O.C.G. | 14"22 |
100 m | RAFFIN Noëllie | MI | 89 | L.P.L. | 14"49 |
100 m | PARSERAMIN Lucie | MI | 89 | L.P.L. | 14"55 |
100 m | LEFORT Angéline | MI | 89 | O.C.G. | 14"87 |
100 m | REMMAL Sarah | MI | 89 | L.P.L. | 15"36 |
2000 m | RAFFIN Noëllie | MI | 89 | L.P.L. | 8'20"65 |
80 m haies | ZAABOUL Ciham | MI | 89 | L.P.L. | 15"82 |
80 m haies | MAZARIN Audrey | MI | 89 | L.P.L. | 17"31 |
Hauteur | MAZARIN Audrey | MI | 89 | L.P.L. | 1m32 |
Hauteur | RAFFIN Noëllie | MI | 89 | L.P.L. | 1m28 |
Hauteur | ZAABOUL Ciham | MI | 89 | L.P.L. | 1m24 |
Hauteur | OUDARD Anne | MI | 88 | O.C.G. | 1m24 |
Hauteur | INGE Céline | MI | 88 | O.C.G. | 1m10 |
Hauteur | LEFORT Angéline | MI | 89 | O.C.G. | 1m00 |
Triple Saut | CAMARA Mahawa | MI | 89 | U.S.G. | 9m49 |
Triple Saut | PARSERAMIN Lucie | MI | 89 | L.P.L. | 8m52 |
Triple Saut | RAFFIN Noëllie | MI | 89 | L.P.L. | 8m52 |
Triple Saut | ZAABOUL Ciham | MI | 89 | L.P.L. | 8m51 |
Triple Saut | MAZARIN Audrey | MI | 89 | L.P.L. | 7m85 |
Poids | CAMARA Mahawa | MI | 89 | U.S.G. | 10m13 |
Poids | INGE Céline | MI | 88 | O.C.G. | 7m44 |
Poids | PARSERAMIN Lucie | MI | 89 | L.P.L. | 7m11 |
Poids | ZAABOUL Ciham | MI | 89 | L.P.L. | 6m94 |
Poids | OUDARD Anne | MI | 88 | O.C.G. | 6m94 |
Poids | MAZARIN Audrey | MI | 89 | L.P.L. | 5m36 |
Poids | LEFORT Angéline | MI | 89 | O.C.G. | 4m86 |
Poids | REMMAL Sarah | MI | 89 | L.P.L. | 4m80 |
4x60 m | INGE C. -
OUDARD A. LEFORT A. - MAZARIN A. |
MI | 35"24 |
Vous pouvez consulter les résultats complets de cette journée ICI (fichier excel). |