Records sur Piste
100 m | ATIG Mohamed | U.S.G. | 10"89 | Conflans St Honorine | 09.06.01 |
150 m | GOUSSARD Lionel | C.O.U. | 17"2 | Longjumeau | 16.05.93 |
200 m | ATIG Mohamed | U.S.G. | 21"52 | Fontenay sous Bois | 20.05.01 |
300 m | CLAUDEON Nicolas | U.S.O.A.M. | 35"22 | Niort | 24.07.04 |
400 m | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 54"3 | Athis-Mons | 24.04.04 |
800 m | CHAMPIGNY Jérémie | L.P.L. | 1'57"88 | Saint-Maur | 31.05.00 |
1 000 m | FONTENELLE Thomas | O.C.G. | 2'34"82 | Montgeron | 15.07.04 |
1 500 m | CHAMPIGNY Jérémie | L.P.L. | 4'02"74 | Saint-Maur | 19.07.00 |
3 000 m | MARCASSIN Christophe | O.C.G. | 9'01"40 | Viry-Châtillon | 06.06.93 |
45 minutes | CHANTOISEAU Guillaume | O.C.G. | 9 040 m | St Michel sur Orge | 25.03.95 |
110 m haies 0,91 | ASSOUVIE Cédric | C.O.U. | 13"82 | Lisbonne | 18.07.97 |
110 m haies 1,06 | ATIG Mohamed | U.S.G. | 15"37 | Les Ulis | 06.05.01 |
320 m haies | ATIG Mohamed | U.S.G. | 40"47 | Bondoufle | 21.06.01 |
1 500 m steeple | SERRE Etienne | C.O.U. | 4'40"2 | Yerres | 26.09.93 |
5 000 m marche | MERIEUX Stéphane (M) | C.O.U. | 32'29"4 | Rouen | 25.06.95 |
Longueur | ATIG Mohamed | U.S.G. | 6m40 | Les Ulis | 12.05.01 |
Triple Saut | MAURIES Benjamin | O.C.G. | 13m32 | Versailles | 08.06.97 |
Hauteur | LOPEZ UROZ Rémi | O.C.G. | 1m85 | Versailles | 07.05.05 |
Perche | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 4m20 | Bondoufle | 04.07.04 |
Poids 5 kg | AYISSI ONANA Charles | U.S.G. | 13m41 | Lomme | 10.07.05 |
Poids 7 kg | AYISSI ONANA Charles | U.S.G. | 10m72 | Les Ulis | 17.04.05 |
Disque 1,5 kg | AYISSI ONANA Charles | U.S.G. | 38m73 | Lisses | 21.06.05 |
Disque 2 kg | BOUTIER Philippe | C.O.U. | 30m56 | Yerres | 02.05.93 |
Javelot 700 g | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 46m02 | Viry-Châtillon | 25.04.04 |
Javelot 800 g | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 40m96 | Viry-Châtillon | 01.05.04 |
Marteau 5 kg | BOIS Mickaël | C.O.U. | 35m14 | Yerres | 26.09.93 |
Marteau 6 kg | GAGET Alexis | O.C.G. | 18m73 | Conflans Ste Honorine | 30.09.01 |
Marteau 7 kg | BOIS Mickaël | C.O.U. | 27m06 | Yerres | 25.09.94 |
Ennéathlon | VALLEE Cédric | O.C.G. | 5 105 pts | Viry-Châtillon | 13.06.99 |
Décathlon | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 5 784 pts | Athis-Mons | 25.04.04 |
Relais 4x100 m | JALA Romuald MITRAM Kevin INGE Julien ATIG Mohamed |
43"86 | Viry-Châtillon | 12.05.01 | |
Relais 4x1000 m | BOUGENEAU Gilles MARIGNIER Grégory SIMON Mickaël THEOGINUS Suthès |
10'45"1 | Les Ulis | 21.05.98 |
Records sur Route
10 km | BOUGENEAU Gilles | C.O.U. | 40'22 | Ris Orangis | 29.03.98 |
15 km | ROLLAND Benjamin | C.O.U. | 62'49 | Saclas | 11.10.98 |
Records en Salle
50 m | INGE Julien | O.C.G. | 5"9 | Melun | 07.11.01 |
60 m | ATIG Mohamed | U.S.G. | 7"08 | Eaubonne | 05.01.01 |
200 m | ATIG Mohamed | U.S.G. | 22"11 | Eaubonne | 25.03.01 |
300 m | DONDAS Teddy | L.P.L. | 40"8 | Viry-Châtillon | 10.12.94 |
800 m | BADI Soufiane | U.S.O.A.M. | 2'23"0 | Pantin | 14.12.03 |
1000 m | LE MEUR Stéphane | O.C.G. | 2'42"61 | Eaubonne | 25.03.01 |
50 m haies | ASSOUVIE Cédric | C.O.U. | 6"93 | Bordeaux | 02.02.97 |
60 m haies | ASSOUVIE Cédric | C.O.U. | 8"11 | Paris-INSEP | 26.01.97 |
Longueur | LE MEUR Stéphane (M) | O.C.G. | 6m15 | Paris-INSEP | 06.02.99 |
Hauteur | LOPEZ UROZ Rémi | O.C.G. | 1m92 | Paris-INSEP | 22.01.05 |
Triple Saut | MAURIES Benjamin | O.C.G. | 13m26 | Pantin | 22.03.97 |
Perche | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 3m50 | Eaubonne | 14.03.04 |
Poids | AYISSI ONANA Charles | U.S.G. | 13m81 | Eaubonne | 14.01.05 |
Heptathlon | CHELLE Nicolas | L.P.L. | 3562 pts | Paris-INSEP | 26.01.03 |
Pentathlon | VALLEE Cédric | O.C.G. | 3 103 pts | Nogent sur Oise | 31.01.99 |